BMW Preise
| BMW Preisliste 2010 | ||||||
| F Modelle | ||||||
| Modell | Ausstattung | Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||
| F 650 GS | 7.990,00 ¤ | 360,00 ¤ | 8.350,00 ¤ | |||
| 0218 | ||||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 524 | ABS | 710,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 590 | Blinker weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 636 | Hauptständer | 120,00 ¤ | ||||
| 703 | Leistungsreduzierung 25 KW | - ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 847 | biaritzblau metallic | |||||
| 924 | weißaluminium metallic | |||||
| N 42 | lavaorange metallic | |||||
| F 800 GS | 9.980,00 ¤ | 360,00 ¤ | 10.340,00 ¤ | |||
| 0219 | ||||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 524 | ABS | 710,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 590 | Blinker weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 636 | Hauptständer | 120,00 ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 751 | alpineweiß uni | |||||
| N 24 | lavaorange metallic/schwarz | |||||
| F 800 R | 8.200,00 ¤ | 360,00 ¤ | 8.560,00 ¤ | |||
| 0217 | ||||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 524 | ABS | 710,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 560 | Windschild Sport | 100,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchte weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 703 | Leistungsreduzierung | - ¤ | ||||
| 764 | Steckdose | 20,00 ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 778 | Fahrersitz hoch | - ¤ | ||||
| 924 | weißaluminium-metallic-matt | |||||
| N 06 | feuerorange uni | |||||
| N 07 | alpinweiss uni/ schwarz seidenglänzend | |||||
| F 800 S | 8.750,00 ¤ | 360,00 ¤ | 9.110,00 ¤ | |||
| 0216 | ||||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 524 | ABS | 710,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchten weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 703 | Leistungsreduzierung 25 KW | - ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 695 | flammrot uni | |||||
| 924 | weißaluminium-metallic-matt | |||||
| F 800 ST | 9.770,00 ¤ | 360,00 ¤ | 10.130,00 ¤ | |||
| 0234 | ||||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 524 | ABS | 710,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchten weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 636 | Hauptständer | 120,00 ¤ | ||||
| 681 | Kofferhalter links und rechts | 70,00 ¤ | ||||
| 703 | Leistungsreduzierung 25 KW | - ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 741 | champagner-metallic | |||||
| 936 | nachtblau-metallic | |||||
| G Modelle | ||||||
| Modell | Ausstattung | Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||
| G 450 X | 8.500,00 ¤ | 360,00 ¤ | 8.860,00 ¤ | |||
| 0145 | ||||||
| LN35 | racing-white | |||||
| R Modelle | ||||||
| Modell | Ausstattung | Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||
| R 1200 R | 11.640,00 ¤ | 360,00 ¤ | 12.000,00 ¤ | |||
| 0378 | ||||||
| 350 | Auspuffanlage verchromt | 100,00 ¤ | ||||
| 416 | ESA | 680,00 ¤ | ||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 560 | Windschild Sport | 170,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinker | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 630 | Integral ABS | 1.080,00 ¤ | ||||
| 636 | Hauptständer | 120,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC (nur mit 630) | 300,00 ¤ | ||||
| 681 | Kofferhalter | 90,00 ¤ | ||||
| 778 | Sitzbank hoch | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 1.400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort paket | 410,00 ¤ | ||||
| 432 | Touring Paket | 1.090,00 ¤ | ||||
| 716 | nachtschwarz uni | |||||
| 730 | nachtschwarz uni – mit Linierung | 195,00 ¤ | ||||
| 751 | alpinweiss uni | |||||
| 847 | biarritzblau-metallic | |||||
| N 10 | granitgrau-metallic matt | |||||
| R 1200 GS | 13.000,00 ¤ | 360,00 ¤ | 13.360,00 ¤ | |||
| 0303 | ||||||
| 350 | Auspuffanlage verchromt | 100,00 ¤ | ||||
| 416 | Enduro ESA | 680,00 ¤ | ||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 589 | Handschutz | 75,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchten weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 630 | Integral ABS ( abschaltbar ) | 1.080,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC (nur mit 630) | 300,00 ¤ | ||||
| 681 | Kofferhalter link und rechts | 150,00 ¤ | ||||
| 771 | Kreuzspeichenräder | 360,00 ¤ | ||||
| 776 | Fahrersitz niedrig | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 1.400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort Paket | 580,00 ¤ | ||||
| 432 | Touring Paket | 1.240,00 ¤ | ||||
| 751 | alpineweiß uni | |||||
| N 15 | magmarot uni | |||||
| N 43 | saphirschwarz metallic | |||||
| N 50 | ostragrau-metaaallic | |||||
| R 1200 GS Adventure | 14.550,00 ¤ | 360,00 ¤ | 14.910,00 ¤ | |||
| 0380 | ||||||
| 350 | Auspuffanlage verchromt | 100,00 ¤ | ||||
| 416 | Enduro ESA | 680,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 562 | Zusatzscheinwerfer | 280,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchten weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 630 | Integral ABS ( abschaltbar ) | 1.080,00 ¤ | ||||
| 631 | Endurogetriebe ( 1. Gang kurz ) | - ¤ | ||||
| 633 | Geländebereifung | - ¤ | ||||
| 650 | Enduro ASC | 300,00 ¤ | ||||
| 680 | Kofferhalter für Alukoffer | 275,00 ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 1.400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort Paket | 465,00 ¤ | ||||
| 432 | Touring Paket | 1.520,00 ¤ | ||||
| M 11 | rauchgrau metallic | |||||
| N 03 | leuchtgelb metallic | |||||
| HP 2 Mega Moto | 17.300,00 ¤ | 360,00 ¤ | 17.660,00 ¤ | |||
| 0310 | ||||||
| 524 | ABS (abschaltbar) | 915,00 ¤ | ||||
| LN 27 | auraweiss/ magnesium metallic | |||||
| HP 2 Sport | 21.600,00 ¤ | 360,00 ¤ | 21.960,00 ¤ | |||
| 0458 | ||||||
| 524 | ABS (abschaltbar) | 915,00 ¤ | ||||
| L 751 | alpinweiss uni | |||||
| R 1200 RT | 16.200,00 ¤ | 360,00 ¤ | 16.560,00 ¤ | |||
| 0368 | ||||||
| 350 | Auspuffanlage verchromt | 100,00 ¤ | ||||
| 416 | ESA | 680,00 ¤ | ||||
| 499 | Tieferlegung | 180,00 ¤ | ||||
| 518 | Sitzheizung (nur mit 519) | 205,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 538 | Temporegelung | 310,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 268 | Audio System | 990,00 ¤ | ||||
| 588 | Blinker weiss | 35,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC (nur mit 630) | 300,00 ¤ | ||||
| 269 | Vorbereitung Audio System | 350,00 ¤ | ||||
| 764 | Steckdose | 20,00 ¤ | ||||
| 776 | Fahrersitz niedrig | - ¤ | ||||
| 565 | Motorspoiler schwarz | - ¤ | ||||
| 566 | Motorspoiler silber | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort Paket | 320,00 ¤ | ||||
| 435 | Touring Paket | 1.470,00 ¤ | ||||
| N 44 | thundergrey metallic | |||||
| N 48 | polar metallic | |||||
| N 50 | ostragrau metallic | |||||
| N 49 | thundergrey/titansilber/granitgrau metallic | 575,00 ¤ | ||||
| K Modelle | ||||||
| Modell | Ausstattung | Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||
| K 1200 LT | 20.550,00 ¤ | 360,00 ¤ | 20.910,00 ¤ | |||
| 0549 | ||||||
| 320 | Xenon Licht | 360,00 ¤ | ||||
| 431 | Ausstattungspaket K 1200 LT ECE 1 | 2.350,00 ¤ | ||||
| enthält: 320, 394, 417, 418, 445, 496, | ||||||
| 518, 519, 538, 603 | ||||||
| Xenon Licht, Vorbereitung BMW Navi. | ||||||
| Zentralverriegelung, Bodenbeleuchtung, | ||||||
| Reling mit Bremslichtband für Topcase | ||||||
| Softtouch Sitzbank, Sitzheizung, | ||||||
| Heizgriffe, Temporegelung, | ||||||
| Diebstahlwarnanlage | ||||||
| L 716 | nachtschwarz uni | |||||
| K 1300 GT | 17.850,00 ¤ | 360,00 ¤ | 18.210,00 ¤ | |||
| 0538 | ||||||
| 320 | Xenon Licht | 360,00 ¤ | ||||
| 416 | ESA | 740,00 ¤ | ||||
| 518 | Sitzheizung | 205,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe (Außentemperatur gesteuert) | 205,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 538 | Temporegelung | 310,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 553 | Windschild hoch | 60,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC | 300,00 ¤ | ||||
| 776 | Fahrersitz niedrig | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort Paket | 310,00 ¤ | ||||
| 432 | Touring Paket | 1.140,00 ¤ | ||||
| 433 | Premium Paket | 1.700,00 ¤ | ||||
| N 39 | red apple-metallic | |||||
| N 40 | magnesiumbeige-metallic | |||||
| N 41 | royalblau-metallic | |||||
| K 1300 S | 15.950,00 ¤ | 360,00 ¤ | 16.310,00 ¤ | |||
| 0508 | ||||||
| 177 | Schaltassistent | 360,00 ¤ | ||||
| 416 | ESA | 740,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC | 300,00 ¤ | ||||
| 665 | Gepäckbrücke | 110,00 ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheitspaket | 400,00 ¤ | ||||
| N 34 | saphirschwarz/granitgrau/magmarot | 575,00 ¤ | ||||
| N 38 | light grey-metallic | |||||
| N 42 | lavaorange-metallic | |||||
| K 1300 R | 13.900,00 ¤ | 360,00 ¤ | 14.260,00 ¤ | |||
| 0518 | ||||||
| 177 | Schaltassistent | 360,00 ¤ | ||||
| 416 | ESA | 740,00 ¤ | ||||
| 519 | Heizgriffe | 195,00 ¤ | ||||
| 530 | RDC | 205,00 ¤ | ||||
| 539 | Bordcomputer | 145,00 ¤ | ||||
| 560 | Windschild hoch | 170,00 ¤ | ||||
| 590 | LED Blinkleuchte weiss | 95,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| 630 | Integral ABS | 1.080,00 ¤ | ||||
| 650 | ASC | 300,00 ¤ | ||||
| 665 | Gepäckbrücke | 110,00 ¤ | ||||
| 766 | Komfortbeifahrersitz | 70,00 ¤ | ||||
| 774 | Sitzbank niedrig | - ¤ | ||||
| 430 | Sicherheits Paket | 1.400,00 ¤ | ||||
| 431 | Comfort Paket | 700,00 ¤ | ||||
| N 37 | silk-metallic | |||||
| N 38 | light grey-metallic | |||||
| N 42 | lavaorange-metallic | |||||
| S Modelle | ||||||
| Modell | Ausstattung | Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||
| S 1000 RR | 15.500,00 ¤ | 360,00 ¤ | 15.510,00 ¤ | |||
| 128 | Race ABS (Teilintegral) | 915,00 ¤ | ||||
| 129 | Race ABS und DTC (Dynamische | 1.220,00 ¤ | ||||
| Traktionskontrolle) | ||||||
| 177 | Schaltassistent | 360,00 ¤ | ||||
| 603 | Diebstahlwarnanlage | 205,00 ¤ | ||||
| N 47 | mineralsiver metallic | |||||
| N 46 | acidgreen metallic | |||||
| N 44 | thundergrey metallic | |||||
| N 45 | alpineweiss uni/magmarot uni | 475,00 ¤ | ||||
| lupinblau metallic | ||||||
| Stand 01.03.2010 | ||||||
| Bert von Zitzewitz e.Kfm. | Tel.:04528-915015 | info@bvz.de | ||||
| Motorradhandel | Fax:04528-915029 | www.bvz.de | ||||
