Login >>

KTM Finanzierung 2009

1,9% effektiv Zins!
KTM Finanzierungsbeispiele
2009 Finanzierungsbetrag

monatliche Rate
SPORTMINICYCLES
50 SX 3.194,00 ¤ 290,00 ¤ 2.153,00 ¤ 39,00 ¤
65 SX 4.094,00 ¤ 590,00 ¤ 2.085,00 ¤ 69,00 ¤
MOTOCROSS
85 SX 4.894,00 ¤ 690,00 ¤ 2.824,00 ¤ 69,00 ¤
125 SX 6.844,00 ¤ 890,00 ¤ 4.438,00 ¤ 79,00 ¤
150 SX 7.044,00 ¤ 890,00 ¤ 4.415,00 ¤ 89,00 ¤
250 SX 7.444,00 ¤ 990,00 ¤ 4.732,00 ¤ 89,00 ¤
250 SX-F 8.144,00 ¤ 990,00 ¤ 5.237,00 ¤ 99,00 ¤
450 SX-F 8.694,00 ¤ 990,00 ¤ 5.818,00 ¤ 99,00 ¤
ENDURO
125 EXC 7.044,00 ¤ 890,00 ¤ 4.415,00 ¤ 89,00 ¤
200 EXC 7.244,00 ¤ 990,00 ¤ 4.520,00 ¤ 89,00 ¤
250 EXC 7.644,00 ¤ 990,00 ¤ 4.709,00 ¤ 99,00 ¤
300 EXC- E 8.194,00 ¤ 990,00 ¤ 5.290,00 ¤ 99,00 ¤
250 EXC-F 8.594,00 ¤ 990,00 ¤ 5.712,00 ¤ 99,00 ¤
400 EXC 8.694,00 ¤ 990,00 ¤ 5.818,00 ¤ 99,00 ¤
450 EXC 8.844,00 ¤ 990,00 ¤ 5.976,00 ¤ 99,00 ¤
530 EXC 9.144,00 ¤ 990,00 ¤ 6.293,00 ¤ 99,00 ¤
690 Enduro 8.594,00 ¤ 990,00 ¤ 5.712,00 ¤ 99,00 ¤
690 Enduro R 8.994,00 ¤ 990,00 ¤ 6.135,00 ¤ 99,00 ¤
950 Super Enduro 11.894,00 ¤ 1.500,00 ¤ 8.425,00 ¤ 109,00 ¤
ADVENTURE
990 Adventure ABS 13.494,00 ¤ 2.000,00 ¤ 9.270,00 ¤ 109,00 ¤
990 Adventure R 13.694,00 ¤ 2.000,00 ¤ 9.330,00 ¤ 129,00 ¤
SUPERMOTO
690 SMC 8.994,00 ¤ 990,00 ¤ 6.135,00 ¤ 99,00 ¤
990 Supermoto 11.794,00 ¤ 1.500,00 ¤ 8.085,00 ¤ 119,00 ¤
990 Supermoto T 12.594,00 ¤ 1.500,00 ¤ 8.927,00 ¤ 119,00 ¤
990 Supermoto R 13.194,00 ¤ 1.800,00 ¤ 9.239,00 ¤ 119,00 ¤
DUKE
690 Duke 9.194,00 ¤ 990,00 ¤ 6.346,00 ¤ 99,00 ¤
990 Super Duke 12.694,00 ¤ 1.500,00 ¤ 8.802,00 ¤ 129,00 ¤
990 Super Duke R 13.994,00 ¤ 1.500,00 ¤ 9.706,00 ¤ 149,00 ¤
RC 8
1190 RC 8 16.194,00 ¤ 3.000,00 ¤ 10.211,00 ¤ 159,00 ¤
1190 RC 8 R 21.194,00 ¤ 4.900,00 ¤ 12.575,00 ¤ 199,00 ¤
ATV 2009
450 XC 9.694,00 ¤ 1.900,00 ¤ 5.444,00 ¤ 119,00 ¤
525 XC 9.994,00 ¤ 1.900,00 ¤ 5.761,00 ¤ 119,00 ¤
450 SX-F 10.794,00 ¤ 2.150,00 ¤ 6.108,00 ¤ 129,00 ¤
505 SX 11.094,00 ¤ 2.200,00 ¤ 6.371,00 ¤ 129,00 ¤
Stand 22.04.2009 Irrtümer vorbehalten Alle Preise in Euro incl. 19% MwSt.
Versand innerhalb Deutschlands 160,- Euro.
Zielfinanzierung in Zusammenarbeit mit der BMW Bank GmbH 1,9 % effektiv Zins, 23 Monatsraten und eine Zielrate. (incl. RSV)
Am Ende gibt es die Möglichkeit die Zielrate weiter zu finanzieren oder das Motorrad in Zahlung geben.
Bei den hier angegebenen Zahlen handelt es sich um eine Möglichkeit der Finanzierung.
Es sind andere Anzahlungen möglich. Bitte fragen Sie uns.
Barzahlungspreise auf Anfrage! Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
Bert von Zitzewitz e.Kfm. Tel.: 04528-915015 info@bvz.de
Motorradhandel Fax: 04528-915029 www.bvz.de