KTM Preise 2010
| KTM Preisliste 2010 | ||||||
| SPORTMINICYCLES | ||||||
| Preis | Nebenkosten | Gesamtpreis | ||||
| 50 SX | 3.145,00 ¤ | 99,00 ¤ | 3.244 ¤ | |||
| 65 SX | 4.095,00 ¤ | 99,00 ¤ | 4.194 ¤ | |||
| MOTOCROSS | ||||||
| 85 SX | 14/17 | 4.745,00 ¤ | 199,00 ¤ | 4.944 ¤ | ||
| 85 SX | 16/19 | 4.745,00 ¤ | 199,00 ¤ | 4.944 ¤ | ||
| 125 SX | 6.745,00 ¤ | 199,00 ¤ | 6.944 ¤ | |||
| 150 SX | 6.945,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.144 ¤ | |||
| 250 SX | 7.345,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.544 ¤ | |||
| 250 SX-F | 7.945,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.144 ¤ | |||
| 450 SX-F | 8.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.694 ¤ | |||
| ENDURO | ||||||
| 125 EXC | 6.945,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.144 ¤ | |||
| 125 EXC Six Days | 7.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.694 ¤ | |||
| 200 EXC | 7.145,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.344 ¤ | |||
| 250 EXC | 7.545,00 ¤ | 199,00 ¤ | 7.744 ¤ | |||
| 250 EXC Six Days | 8.095,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.294 ¤ | |||
| 300 EXC-E | 7.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.194 ¤ | |||
| 300 EXC-E Six Days | 8.645,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.844 ¤ | |||
| 250 EXC-F | 8.345,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.544 ¤ | |||
| 250 EXC-F Six Days | 9.145,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.344 ¤ | |||
| 400 EXC | 8.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.694 ¤ | |||
| 450 EXC | 8.645,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.844 ¤ | |||
| 450 EXC Six Days | 9.395,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.594 ¤ | |||
| 530 EXC | 8.945,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.144 ¤ | |||
| 530 EXC Six Days | 9.595,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.794 ¤ | |||
| 690 Enduro | 8.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 8.694 ¤ | |||
| 690 Enduro R | 8.895,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.094 ¤ | |||
| 950 R Super Enduro R | 11.695,00 ¤ | 199,00 ¤ | 11.894 ¤ | |||
| ADVENTURE | ||||||
| 990 Adventure ABS | 13.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 13.694 ¤ | |||
| 990 Adventure R | 13.695,00 ¤ | 199,00 ¤ | 13.894 ¤ | |||
| SUPERMOTO | ||||||
| 450 SMR | 8.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.194 ¤ | |||
| 690 SMC | 8.895,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.094 ¤ | |||
| 990 Supermoto | 11.595,00 ¤ | 199,00 ¤ | 11.794 ¤ | |||
| 990 Supermoto T | 12.595,00 ¤ | 199,00 ¤ | 12.794 ¤ | |||
| 990 Supermoto R | 13.195,00 ¤ | 199,00 ¤ | 13.394 ¤ | |||
| DUKE | ||||||
| 690 Duke | 8.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.194 ¤ | |||
| 690 Duke R | 9.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 9.694 ¤ | |||
| 990 Super Duke | 12.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 12.694 ¤ | |||
| 990 Super Duke R | 13.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 14.194 ¤ | |||
| RC8 | ||||||
| 1190 RC8 | 15.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 16.194 ¤ | |||
| 1190 RC8 R | 20.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 21.194 ¤ | |||
| 1190 RC8 R Akrapovic, Limited Edition | 21.995,00 ¤ | 199,00 ¤ | 22.194 ¤ | |||
| 1190 RC8 R Red Bull, Limited Edition | 23.495,00 ¤ | 199,00 ¤ | 23.694 ¤ | |||
| ATV | ||||||
| 525 XC Sport ATV, mit Kfz Brief | 10.895,00 ¤ | 199,00 ¤ | 11.094 ¤ | |||
| 450 SX-F ATV | 10.595,00 ¤ | 199,00 ¤ | 10.794 ¤ | |||
| 505 SX-F ATV | 10.895,00 ¤ | 199,00 ¤ | 11.094 ¤ | |||
| Stand 09.11.2009 | incl. 19% MwSt. | |||||
| Bert von Zitzewitz e.Kfm. | Tel.:04528-915015 | info@bvz.de | ||||
| Motorradhandel | Fax:04528-915029 | www.bvz.de | ||||
