Suzuki Crosser Finanzierung 2010
| 1,9% effektiv Zins! | |||||
| SUZUKI Finanzierungsbeispiel 2010 | |||||
| Modell | Listenpreis inkl. Nebenkonsten | Anzahlung | Zielrate | monatliche Rate | |
| OFFROAD | |||||
| RM-Z 450 | 7.610,00 ¤ | 1.000,00 ¤ | 4.896,55 ¤ | 89,00 ¤ | |
| RM-Z 450’2009 | 6.110,00 ¤ | 500,00 ¤ | 4.308,89 ¤ | 69,00 ¤ | |
| RM-Z 250 | 7.310,00 ¤ | 1.000,00 ¤ | 4.813,97 ¤ | 79,00 ¤ | |
| RM-Z 250’2009 | 5.910,00 ¤ | 500,00 ¤ | 4.097,64 ¤ | 69,00 ¤ | |
| RM 250 | 6.110,00 ¤ | 1.000,00 ¤ | 3.780,77 ¤ | 69,00 ¤ | |
| RM 125 | 5.610,00 ¤ | 1.000,00 ¤ | 3.486,94 ¤ | 59,00 ¤ | |
| RM 85 | 4.090,00 ¤ | 500,00 ¤ | 2.643,87 ¤ | 49,00 ¤ | |
| RM 85 L | 4.290,00 ¤ | 500,00 ¤ | 2.855,12 ¤ | 49,00 ¤ | |
| SUZUKI Moto Cross 2010 | |||||
| Modell | Listenpreis | Hauspreis | |||
| RM-Z 450 | 7.610,00 ¤ | 6.849 ¤ | |||
| RM-Z 450’2009 | 6.110,00 ¤ | 5.690 ¤ | |||
| RM-Z 250 | 7.310,00 ¤ | 6.579 ¤ | |||
| RM-Z 250’2009 | 5.910,00 ¤ | 5.390 ¤ | |||
| RM 250 | 6.110,00 ¤ | 5.499 ¤ | |||
| RM 125 | 5.610,00 ¤ | 5.049 ¤ | |||
| RM 85 | 4.090,00 ¤ | 3.681 ¤ | |||
| RM 85 L | 4.290,00 ¤ | 3.861 ¤ | |||
| Stand 01.01.2010 | incl. 19% MwSt. | ||||
| Alle Preise in Euro incl. MwSt. | |||||
| Versand innerhalb Deutschlands 160,- Euro. | |||||
| Exklusive Zielfinanzierung in Zusammenarbeit mit der BMW Bank GmbH 1,9 % effektiv Zins 23 Monatsraten und eine Zielrate. (inklusive Restschuldversicherung). | |||||
| Am Ende gibt es die Möglichkeit die Zielrate weiter zu finanzieren oder das Motorrad | |||||
| in Zahlung geben. | |||||
| Bei den hier angegebenen Zahlen handelt es sich um eine Möglichkeit der Finanzierung. | |||||
| Es sind andere Anzahlungen möglich. Bitte fragen Sie uns. | |||||
| Barzahlungspreise auf Anfrage! Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. | |||||
