SUZUKI “Best-Price-Bikes” 2010
| SUZUKI “BEST PRICE BIKES” 2010 | ||||
| alter | neuer | |||
| Modell | Modelljahr | Tages- | Preis | Preis |
| alle Modelle ohne Zulassung! | zulassung | |||
| GSX-R 600 | 2009 | nein | 10.990,00 ¤ | 9.990,00 ¤ |
| GSX-R 750 | 2008 | nein | 11.590,00 ¤ | 10.990,00 ¤ |
| GSX-R 1000 | 2008 | nein | 13.490,00 ¤ | 11.990,00 ¤ |
| GSX-R 1000 | 2009 | nein | 13.890,00 ¤ | 12.890,00 ¤ |
| GSF 1250 SA | 2008 | nein | 8.790,00 ¤ | 7.790,00 ¤ |
| GSF 1250 A | 2008 | nein | 8.490,00 ¤ | 7.490,00 ¤ |
| GSF 1250 SA | 2009 | nein | 9.190,00 ¤ | 7.990,00 ¤ |
| GSF 1250 A | 2009 | nein | 8.890,00 ¤ | 7.690,00 ¤ |
| GSX 1300 RZ | 2007 | ja | 9.990,00 ¤ | 8.990,00 ¤ |
| GSX 1300 R | 2009 | nein | 14.270,00 ¤ | 13.490,00 ¤ |
| GSX 1300 BK mit Yoshimura | 2008 | ja | 10.990,00 ¤ | 10.990,00 ¤ |
| GSX 1300 BKA | 2008 | ja | 11.790,00 ¤ | 11.290,00 ¤ |
| VZ 1500 | 2009 | nein | 11.790,00 ¤ | 10.990,00 ¤ |
| VLR 1800 | 2008 | ja | 13.490,00 ¤ | 12.890,00 ¤ |
| VLR 1800 T | 2008 | ja | 13.590,00 ¤ | 12.990,00 ¤ |
| VLR 1800 | 2009 | nein | 14.150,00 ¤ | 13.490,00 ¤ |
| VLR 1800 T | 2009 | nein | 14.350,00 ¤ | 13.690,00 ¤ |
| VZR 1800 | 2008 | ja | 13.490,00 ¤ | 12.890,00 ¤ |
| VZR 1800 | 2009 | nein | 14.150,00 ¤ | 13.490,00 ¤ |
| VZR 1800 Z | 2009 | nein | 14.350,00 ¤ | 13.690,00 ¤ |
| VZR 1800 N | 2008 | ja | 13.490,00 ¤ | 12.890,00 ¤ |
| VZR 1800 N | 2009 | nein | 14.150,00 ¤ | 13.490,00 ¤ |
| Stand 15.03.2010 | incl. 19% MwSt | |||
| Bert von Zitzewitz e.Kfm. | info@bvz.de | |||
| 23758 Karlshof | www.bvz.de | |||
| Telefon: 0 45 28 – 91 50 0 | ||||
