Suzuki Finanzierung
| SUZUKI Finanzierung 2009 | ||||||||||||
| 1,99% effektiv Zins! | ||||||||||||
| Modell | Listenpreis incl. Nebenkosten | 60 Monate | 48 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | ||||||
| Scooter | ||||||||||||
| UH 125 Burgman | 3.790,00 | 66,39 | 82,18 | 108,51 | 161,18 | 319,22 | ||||||
| UH 200 Burgman | 4.390,00 | 76,90 | 95,19 | 125,69 | 186,70 | 369,75 | ||||||
| AN 400 Burgman | 6.720,00 | 117,71 | 145,71 | 192,39 | 285,79 | 566,00 | ||||||
| AN 400 Z Burgman Sondermodell | 7.020,00 | 122,96 | 152,21 | 200,98 | 298,55 | 591,27 | ||||||
| AN 650 Burgman Executive “ABS | 9.840,00 | 172,36 | 213,36 | 281,72 | 418,48 | 828,78 | ||||||
| Light m/c | ||||||||||||
| DR 125 SM | 3.190,00 | 55,88 | 69,17 | 91,33 | 135,66 | 268,68 | ||||||
| Street | ||||||||||||
| GSR 600 A | 7.440,00 | 130,32 | 161,32 | 213,01 | 316,41 | 626,64 | ||||||
| SFV 650 “Gladius” | 6.440,00 | 112,80 | 139,64 | 184,38 | 273,88 | 542,42 | ||||||
| GSF 650 A “Bandit” | 6.840,00 | 119,81 | 148,31 | 195,83 | 290,89 | 576,11 | ||||||
| GSF 650 SA “Bandit” | 7.140,00 | 125,06 | 154,82 | 204,42 | 303,65 | 601,37 | ||||||
| GSF 650 SA “Bandit” Edition | 7.770,00 | 136,10 | 168,48 | 222,46 | 330,44 | 654,44 | ||||||
| GSF 1250 A “Bandit” | 8.860,00 | 155,19 | 192,11 | 253,66 | 376,80 | 746,24 | ||||||
| GSF 1250 SA “Bandit” | 9.160,00 | 160,45 | 198,62 | 262,25 | 389,56 | 771,51 | ||||||
| GSF 1250 SA “Bandit” Edition | 9.790,00 | 171,48 | 212,28 | 280,29 | 416,35 | 824,57 | ||||||
| GSX 1300 B-King “ABS” | 13.890,00 | 243,30 | 301,18 | 397,67 | 590,71 | 1.169,90 | ||||||
| Sport Enduro Tourer | ||||||||||||
| DL 650 V-Strom “ABS” | 7.540,00 | 132,07 | 163,49 | 215,87 | 320,66 | 635,06 | ||||||
| DL 650 V-Strom “ABS” Edition | 8.089,00 | 141,69 | 175,39 | 231,59 | 344,01 | 681,30 | ||||||
| Super Sport | ||||||||||||
| GSX 650 FA | 7.140,00 | 125,06 | 154,82 | 204,42 | 303,65 | 601,37 | ||||||
| GSX-R 600 | 10.640,00 | 186,37 | 230,71 | 304,62 | 452,50 | 896,16 | ||||||
| GSX-R 750 | 11.740,00 | 205,64 | 254,56 | 336,12 | 499,28 | 988,81 | ||||||
| GSX-R 1000 | 14.090,00 | 246,80 | 305,51 | 403,40 | 599,22 | 1.186,74 | ||||||
| GSX 1300 R Hayabusa | 13.890,00 | 243,30 | 301,18 | 397,67 | 590,71 | 1.169,90 | ||||||
| Cruiser | ||||||||||||
| VZ 800 Intruder M800 | 7.890,00 | 138,20 | 171,08 | 225,89 | 335,55 | 664,54 | ||||||
| VZ 800 Intruder M800 Edition | 8.239,00 | 144,31 | 178,65 | 235,88 | 350,39 | 693,94 | ||||||
| VZ 800 Intruder M800Z | 8.090,00 | 141,70 | 175,42 | 231,62 | 344,05 | 681,39 | ||||||
| VZ 800 Intruder M800Z Edition | 8.439,00 | 147,82 | 182,98 | 241,61 | 358,89 | 710,78 | ||||||
| VL 800 Intruder C800 | 8.390,00 | 146,96 | 181,92 | 240,21 | 356,81 | 706,66 | ||||||
| VL 800 Intruder C800C | 8.590,00 | 150,46 | 186,26 | 245,93 | 365,32 | 723,50 | ||||||
| VZ 1500 Intruder M1500 | 11.490,00 | 201,26 | 249,14 | 328,96 | 488,65 | 967,76 | ||||||
| VZ 1500 Intruder M1500 Edition | 12.139,00 | 212,63 | 263,21 | 347,54 | 516,25 | 1.022,42 | ||||||
| VZR 1800 Intruder M1800R | 13.820,00 | 242,07 | 299,66 | 395,67 | 587,74 | 1.164,00 | ||||||
| VZR 1800 Intruder M1800R Edition | 14.169,00 | 248,18 | 307,23 | 405,66 | 602,58 | 1.193,40 | ||||||
| VZR 1800 Intruder M1800RZ | 14.020,00 | 245,57 | 304,00 | 401,39 | 596,24 | 1.180,85 | ||||||
| VZR 1800 Intruder M1800RZ Edition | 14.369,00 | 251,69 | 311,56 | 411,38 | 611,08 | 1.210,24 | ||||||
| VZR 1800 Intruder M1800R2 | 13.920,00 | 243,82 | 301,83 | 398,53 | 591,99 | 1.172,43 | ||||||
| VLR 1800 Intruder C1800R | 14.020,00 | 245,57 | 304,00 | 401,39 | 596,24 | 1.180,85 | ||||||
| VLR 1800 Intruder C1800R Edition | 14.919,00 | 261,32 | 323,49 | 427,13 | 634,48 | 1.256,57 | ||||||
| VLR 1800 Intruder C1800RT | 14.220,00 | 249,08 | 308,33 | 407,12 | 604,75 | 1.197,69 | ||||||
| VLR 1800 Intruder C1800RT Edition | 15.119,00 | 264,82 | 327,83 | 432,86 | 642,98 | 1.273,41 | ||||||
| Offroad | ||||||||||||
| DR-Z 70 | 1.760,00 | 30,83 | 38,16 | 50,39 | 74,85 | 148,24 | ||||||
| DR-Z 125 L | 2.480,00 | 43,44 | 53,77 | 71,00 | 105,47 | 208,88 | ||||||
| RM 85 | 3.690,00 | 64,63 | 80,01 | 105,64 | 156,93 | 310,79 | ||||||
| RM 85 L | 4.075,00 | 71,38 | 88,36 | 116,67 | 173,30 | 343,22 | ||||||
| RM 125 | 5.410,00 | 94,76 | 117,31 | 154,89 | 230,08 | 455,66 | ||||||
| RM 250 | 5.870,00 | 102,82 | 127,28 | 168,06 | 249,64 | 494,41 | ||||||
| RM-Z 250 | 6.810,00 | 119,28 | 147,66 | 194,97 | 289,62 | 573,58 | ||||||
| RM-Z 450 | 7.110,00 | 124,54 | 154,17 | 203,56 | 302,37 | 598,85 | ||||||
| Quad/ATV | ||||||||||||
| LT-Z 50 | 2.385,00 | 41,78 | 51,71 | 68,28 | 101,43 | 200,88 | ||||||
| LT-Z 90 | 2.890,00 | 50,62 | 62,66 | 82,74 | 122,91 | 243,41 | ||||||
| Stand 01.01.2009 | incl. 19% MwSt | |||||||||||
| - Finanzierung mit 1,99 % effektiv Zins. | ||||||||||||
| - Ohne Anzahlung | - Für Laufzeiten von 12, 24, 36, 48 oder 60 Monaten | |||||||||||
| - Für alle zulassungsfähigen Modelle | - Von BvZ, Suzuki und der Credit Plus Bank | |||||||||||
