Hier finden Sie Teile für KTM Motorräder älterer Baujahre die wir am Lager haben. Es handelt sich um Neuteile für die unterschiedlichsten KTM Modelle.
Link: KTM Teile Online Shop von BvZ
Sollten Sie die von Ihnen gesuchte Teilenummer kennen, dann durchsuchen Sie unsere Liste. Die verfügbaren Teile sind nach Teilenummern, aufsteigend, sortiert. Bitte melden Sie sich telefonisch bei uns wenn Sie Fragen zu einem Teil oder zur Verfügbarkeit haben. 04528-915020.
Änderungen der Liste vorbehalten.
Teilenummer | Bezeichnung | Preis in ¤ |
528035 | Simmerring 38/50/10 | 10.35 |
533114 | Schmutzabstreifer | 2.65 |
533138 | Abstreifer | 15.40 |
538017 | Gleitbuchse | 32.90 |
951081 | Faltenbalg Marzzochi SATZ | 45.35 |
6215430 | R.RING 94,00 | 131.45 |
6236021 | KETTENRAD 15 Z | 37.95 |
6237536 | HAUPTWELLE | 125.00 |
6256180 | ÖLFILTEREINSATZ BMW F650 | 36.60 |
6259880 | STÜTZTELLER | 95.30 |
6259897 | DRUCKPLATTE | 78.15 |
6259915 | STÜTZLAMELLE | 16.35 |
6293255 | DICHTUNGSSATZ 560 ROTAX 600 | 387.60 |
6293452 | AUSGLEICHTR.560 E | 157.40 |
7533279 | STAUBMANSCHETTE | 20.65 |
354631001 | DC-Box 250 SXS | 434.85 |
625982040 | RILLENKUGELLAGER | 42.85 |
760325250 | SIMMERRING | 13.35 |
10001120000 | Schelle | 2.30 |
16011030000 | Lichtscheibe | 45.00 |
16011032000 | Halter | 14.95 |
45008010000 | KOTFLÜGEL VORNE 50 S | 13.65 |
46002010000 | Gasgriff kpl Domino | 22.05 |
49001190000 | SCHUTZFÜHRUNG LI. | 1.75 |
49001290000 | SCHUTZFÜHRUNG RE. | 1.95 |
49002090000 | KUPPLUNGSSEIL | 15.70 |
49002291000 | GASSEIL 35 GR.R. | 10.40 |
49007002000 | KTM-SCHILD OVAL | 3.60 |
49008075000 | SEITENDECKEL RE. | 14.85 |
49008075100 | Seitenteil links | 13.70 |
49008275000 | SEITENDECKEL RE | 21.75 |
49008441000 | SEITENDECKEL LI.50 | 14.85 |
49009281044 | STECKACHSE M.MU.VO | 4.65 |
49013029000 | BREMSSCHLAUCH 50CC F | 73.30 |
49013209000 | SINTER BREMSKL.STK KT | 21.30 |
49030002000 | ZÜNDGEH.DECKEL | 21.20 |
49030050000 | ANSAUGFLANSCH | 65.25 |
49031031000 | ZÜNDMODUL | 110.50 |
49031130000 | SCHIEBERFEDER | 6.25 |
49032001000 | KUPPL.KORB LOSE | 75.55 |
49032105000 | SINTERLAMELLE | 27.45 |
49035228100 | SPOILER LI. 80 CCM | 34.95 |
49035229000 | SPOILER RE.80 CCM | 34.95 |
49105557000 | Hitzeschutzblech | 0.05 |
50002591100 | GASSEIL | 19.30 |
50030007401 | KOLBEN 54,75 KPL. | 10.70 |
50102090000 | KUPPLUNGSSEIL | 22.70 |
50103045200 | MOTORSTREBE /86 | 36.25 |
50106016000 | FILTERTRÄGER | 11.95 |
50131102000 | IL-ZÜNDG.0619302 | 228.35 |
50132009100 | STAHLLAMELLE | 14.20 |
50132009200 | STAHLLAMELLE 1,4 | 24.95 |
50133024000 | STARTERZW.RAD KPL. | 148.95 |
50201134000 | GABELBRÜCKE OBEN X=1 PRO-TAPER!!! | 75.95 |
50201493000 | FOLIE F. TELEGABEL | 2.75 |
50201496250 | FOLIE F.STARTTAFEL POWER 250 | 4.90 |
50202023000 | GELENKSTÜCK KPL. | 22.80 |
50202040000 | KUPPLUNGSHEBEL KPL | 49.65 |
50202091000 | GASSEIL 125 /87 | 43.25 |
50202091700 | Gasseil 125/95 Domin | 23.05 |
50203001600 | RAHMEN 125 MX/90 KT | 460.80 |
50203022000 | MITTELSTÄNDER | 82.15 |
50203045700 | MOTORSTREBE 125/91 | 30.10 |
50203060000 | FUßBREMSHEBEL LO. | 48.70 |
50203060544 | FUSSBREMSHEBEL MX | 42.20 |
50205079400 | ENDDÄMPFER MX 125 | 112.40 |
50206002000 | FILTERK.DECKEL 125 | 24.40 |
50206003000 | FILTERK.DECKEL OB. | 7.40 |
50206010000 | SPRITZSCHUTZ | 12.20 |
50206020000 | FILTERK.ENTLEERUNG | 2.15 |
50207402000 | KTM FOLIE LI+RE125 | 3.30 |
50207403100 | FOLIE F.SPOILER LI | 11.55 |
50207503100 | FOLIE F.SPOILER RE | 11.55 |
50208009200 | KOTFLÜGELSTREBE ROT | 5.65 |
50208041700 | SEITENVERKL. LI. | 14.00 |
50208075700 | SEITENVERKL. RE. | 24.95 |
50208196000 | DEKORSTR.RE.2TEIL. | 2.95 |
50208475000 | SEITENVERKL.RE.125 | 23.45 |
50208490000 | FOLIE F. KOTFL.VO. | 2.60 |
50208491000 | FOLIE F. KOTFL.HI. | 5.30 |
50208492000 | FOLIE KTM F. KOTFL | 3.30 |
50208496000 | FOLIE F.SEITENV.L. SX | 6.30 |
50208496100 | FOLIE F.SEITENV.L | 6.30 |
50208596000 | FOLIE F.SEITENV.R. SX | 9.10 |
50208596100 | FOLIE F.SEITENV.R. | 9.10 |
50211275100 | KABELSTRG.EXC 93 | 131.20 |
50211412100 | BLINKLEUCHTE MIT H 502.11.412.000 | 11.45 |
50211413000 | blinkerglas | 2.50 |
50212011000 | HALTEBÜGEL LI. | 11.30 |
50213129400 | BREMSSCHLAUCH SX I | 139.45 |
50213138000 | PVC.ABDECKUNG AUS. | 3.95 |
50230001944 | KUPPL.DECKEL 87-91 50230001000100 | 503.70 |
50230018050 | TAUSCHKURBELWELLE | 142.65 |
50231031100 | ZÜNDMODUL 90-93 | 115.45 |
50232001000 | KUPPLUNGSKORB LOSE 50132001100 | 33.25 |
50232002000 | KU.DRUCKFEDER 2,6 12 | 4.15 |
50235010044 | WASSERP.WELLE KPL. | 17.30 |
50235028000 | SPOILER LI.125-500 | 17.35 |
50235033000 | SCHNAPPMUTTER M5 50235033300 | 2.50 |
50237022044 | VERSTELLHEBEL M.KU | 37.30 |
51011188000 | TACHOWELLE 1020MM | 28.80 |
51030007301 | KOLBEN 54,50 | 102.30 |
51031006200 | ZÜNDSPULE | 231.65 |
51032013300 | LAGERDECKEL KPL. | 103.20 |
51102091000 | GASSEIL LC2 | 11.35 |
51107040050 | SITZBANKÜBERZUG VIOL | 23.80 |
51108099000 | DEKORSATZ LC2/W. | 86.90 |
52031138000 | GUMMITÜLLE | 0.30 |
54030032001 | R-RING 71,00 | 28.35 |
54030100100 | DICHTUNGSSATZ KPL. | 66.55 |
54203082000 | SONDERSCHR.M12X124 | 4.50 |
54206026000 | VERGASERMANSCHETTE | 24.85 |
54209050044 | Tachoantrieb | 19.75 |
54211075026 | KABELSTRANG KPL.XC | 43.25 |
54301092000 | TACHOWELLENFÜHRUNG | 3.80 |
54307018001 | SCHLAUCH 12X16 | 3.20 |
54307073000 | KETTENGLEITSCHUTZ | 11.60 |
54308019000 | SEILZUGFÜHRUNG | 6.55 |
54309035000 | BREMSBACKE | 47.55 |
54310084000 | KETTENSPANNER | 13.25 |
54330050000 | ANSAUGFLANSCH | 108.30 |
54332000000 | KUPPLUNGSKORB LOSE | 17.45 |
54332012000 | BELAGLAMELLE 2,35 | 14.60 |
54334017000 | SCHALTSCHIENE | 6.90 |
54402090000 | KUPPL.SEIL 25O/85 | 23.10 |
54407068000 | HALTEBLECH F.KS | 4.85 |
54413020000 | HANDBREMSHEBEL | 27.75 |
54430032100 | R-RING 67,50 | 27.00 |
54431034000 | HALLGEBER KPL. | 149.95 |
54431502044 | ZÜNDANL.DIG.M.LI. | 25.75 |
54432017000 | DRUCKSTANGE | 14.95 |
54501006100 | GABELFAUST LI.17 | 222.80 |
54501092000 | TACHOW. ABWEISER | 2.40 |
54503045000 | HALTEBLECH | 4.45 |
54503068000 | DRUCKSTANGE-ALU | 3.20 |
54503140000 | FUSSRASTE RE. 89 | 24.95 |
54506026000 | VERGASERMANSCHETTE | 10.95 |
54506502050 | FILTERDECKEL AUS. | 10.70 |
54506502051 | FILTERDECKEL INNEN | 4.40 |
54507012050 | SCHUTZKAPPE | 0.65 |
54511099000 | LICHTSCHALTER | 70.35 |
54513085000 | ABDECKG.BREMSZANGE | 4.45 |
54513301044 | BREMSSATTEL HT.MX | 137.75 |
54531031000 | DC-ELEKTRONIKBOX | 229.20 |
54531509000 | SCHWIMMER 9794 4 | 23.95 |
54531601044 | VERGASER PJ26…38 | 279.35 |
54531635055 | GASSCHIEBER 55 | 169.10 |
54532011000 | BELAGLAMELLE 166MM MOD.88 | 14.60 |
54535008000 | KÜHLER RECHTS KTM | 317.20 |
54535034000 | KÜHLERSCHUTZ LI. | 9.85 |
54535134000 | KÜHLERSCHUTZ RE. | 9.85 |
54537020100 | STEUERKLAPPE | 23.20 |
54601134000 | GABELBRÜCKE OB. MA MARZOCCHI | 1.00 |
54601196200 | KLEBEF.SCHEINW.MA. | 3.55 |
54601499051 | GARN. FOLIE GRÜN | 37.75 |
54601499180 | GARN.STARTNR.FOLIE | 46.35 |
54602010000 | Gasgriff Domino 95 | 32.25 |
54602055000 | KUPPLUNGSHEBEL LO. | 16.55 |
54602070200 | Buchse | 20.60 |
54602091100 | Gasseil 250/300 – 95 KT | 22.35 |
54603002100 | RAHMENAUSLEGER 250 | 398.15 |
54603022000 | MITTELSTÄNDER 250 | 86.60 |
54603040000 | FUSSRASTE LINKS | 23.05 |
54603082050 | BOLZEN SCHWINGE-DR | 15.80 |
54603087000 | SONDERSCHRAUBE M10 | 1.95 |
54603140000 | Fussraste re breit | 23.05 |
54603182050 | BOLZEN VERB.GABEL | 22.75 |
54606002044 | FILTERDECKEL E-GS | 36.40 |
54606002200 | FILTERKASTEND. EXC | 3.30 |
54606004000 | VERSCHL.KAPPE 37MM | 1.85 |
54606033000 | SPRITZSCHUTZ OBEN | 5.35 |
54607002300 | KLEBEF.F.KOTFL.92 | 3.15 |
54607099300 | DEKORSATZ 250 SX96 | 99.60 |
54607140750 | SITZÜB. 250/300 95 | 25.50 |
54607199100 | DEKORSATZ 250 EXC | 96.05 |
54607203250 | KLEBEFOLIE SPOILER | 8.10 |
54607203300 | KLEBEFOLIE SPOILER KT | 8.10 |
54607209300 | Klebefolie li 300 | 8.75 |
54607260000 | KETTENSCHUTZ GS KL | 22.60 |
54607303250 | KLEBEFOLIE SPOILER | 8.10 |
54607303300 | KLEBEFOLIE SPOILER KT | 8.10 |
54607402000 | FOL. KTM F.SPOILER | 3.30 |
54607403000 | FOLIE F.SPOILER LI | 11.55 |
54607503000 | FOLIE F.SPOILER RE | 11.55 |
54608014000 | KOTFLÜGEL HINT. MX | 23.80 |
54608019000 | SEILFÜHRUNG KT | 3.15 |
54608041000 | SEITENVERKL. LINKS | 14.95 |
54608075000 | SEITENVERKL. RE. | 14.95 |
54608096080 | KLEBEFOLIE LI.GELB | 3.80 |
54608196100 | KLEBEF. SEITVERKL. | 8.55 |
54608441000 | SEITENVERKL.LINKS | 22.20 |
54610071000 | DD-SPEICHE 4,4X3,8 | 1.55 |
54610411000 | LAGERDISTANZR. | 21.30 |
54610417000 | BÜCHSE F KETTENRAD | 7.75 |
54610417100 | BÜCHSE F KETTENRAD | 8.40 |
54611020000 | MASKENHALTER EGS | 22.85 |
54611030000 | TACHOHALTEBLECH | 4.75 |
54611086000 | DIST.PROFIL/MASKE | 2.15 |
54611120200 | Tachohalterung VDO | 3.60 |
54611175000 | KABELSTRG.250 E-XC | 79.60 |
54611177000 | BLINKERKABELSTR.VO | 52.60 |
54611219000 | BLINKERHALT.LI.HI. | 2.15 |
54611230000 | LEUCHTEINH.“LUXOR“ | 66.95 |
54611270000 | LICHTSCHALTER MER. | 86.50 |
54611275200 | KABELSTRANG 250-360 | 77.85 |
54611319000 | BLINKERHAL.RE.HI. | 2.15 |
54611473000 | KABEL F.SCHEINWER. | 29.05 |
54611475100 | KABELSTRG.250 E-GS | 141.75 |
54613081000 | BREMSSCH.ABD. HI. 0 | 4.70 |
54613085000 | ABDECKUNG BREMSZ. | 6.30 |
54613222044 | BREMSS.TRÄGER VO. KT | 50.30 |
54613309244 | >94 Sinter hinten 2T | 33.05 |
54630051044 | MEMBRANGEHÄUSE KPL NICHT KPL. | 128.60 |
54630061000 | KETTENGLEITBLECH | 2.60 |
54630100000 | KUPPLUNGSAUSSEND. 54630101000 | 40.55 |
54630501000 | ZYL.DICHTS.250/300 | 34.65 |
54631006400 | ZÜNDSPULE 9620602 | 89.75 |
54631602351 | STATOR LOSE „19“ | 306.50 |
54631806000 | ZÜNDSPULE 250MX EU | 38.60 |
54633006000 | SCHIEBERAD 3.G 19Z | 71.05 |
54633007000 | SCHIEBERAD 5.G 21Z | 71.45 |
54633007200 | SCHIEBERAD 5.G 21 | 126.85 |
54633021000 | KICKSTARTERWELLE | 62.55 |
54633107300 | SCHIEBERAD 5.G 18Z | 105.65 |
54634012100 | SCHALTWALZE ALU | 114.25 |
54635028000 | SPOILER LINKS 250 | 16.70 |
54635029000 | SPOILER RECHTS 250 | 16.70 |
54635428000 | SPOILER LINKS 250 | 23.45 |
54637005000 | STEUERUNGSDECKEL | 17.55 |
54637320000 | STEUERKLAPPE 300-V | 62.65 |
54639031100 | CDI – BOX 250SX/EXC | 200.25 |
54705070000 | AUSPUFF 360SX | 214.65 |
54707099000 | DEKORSATZ 360 SX96 | 102.15 |
54731831000 | ELEKTRONIKBOX CONTEC | 346.85 |
54739004000 | STATOR KOKUSAN 2K-1 | 206.25 |
55007105200 | BENZINHAHN 4T. LI. | 20.95 |
55011041000 | LEUCHTHAUBE | 30.05 |
55011042000 | RÜCKLICHTGEHÄUSE | 2.70 |
55530018050 | Tauschwelle 350 | 177.70 |
56030015044 | REP.SATZ | 438.35 |
56030060000 | GUMMIMUFFE | 7.75 |
56032012200 | STAHLLAMELLE 495 | 30.45 |
56401034000 | GABELBRÜCKE OBEN | 219.95 |
56501100000 | SCHUTZFÜHRUNG L.VI | 9.05 |
56501100000 | GABELSCHUTZ LI/RE CA | 26.05 |
56501200000 | SCHUTZFÜHRUNG R.VI | 8.45 |
56502090100 | Kuppl.seil 440/550 | 30.90 |
56502091000 | GASSEIL | 21.70 |
56502091100 | GASSEIL 500-550/92 | 23.05 |
56503030500 | SCHWINGE 350/540LO | 116.40 |
56503081000 | LAGERHÜLSE | 10.10 |
56503081400 | LAGERHÜLSE 12X18 | 3.20 |
56503082300 | SONDERSCHRAUBE | 7.85 |
56503084100 | LAGERINNENRING | 5.50 |
56503084500 | LAGERINNENRING | 4.85 |
56503089300 | Bundbuchse | 4.15 |
56503090300 | STÜTZSCHEIBE /SCHW | 7.20 |
56503090500 | STÜTZSCHEIBE | 3.75 |
56503091000 | ABDECKUNG F.NADELL | 3.15 |
56503092400 | SCHEIBE 8,5X22X5 | 2.15 |
56503094000 | NADELLAGER H HK | 31.90 |
56503095000 | NADELLAG.HK 18/16 | 18.95 |
56503189100 | BUNDBÜCHSE AUSSEN | 7.70 |
56505171100 | VERSCHLUßDECKEL | 6.60 |
56506026200 | VERGASERMANSCHETTE | 35.20 |
56508014000 | KOTFLÜGEL HINTEN | 42.35 |
56508041500 | SEITENVERKLEIDUNG | 18.45 |
56508475000 | SEITENVERKL.RE.94 | 14.95 |
56509060600 | BREMSSCHEIBE VO. | 111.05 |
56509071100 | DD-SPEICHEN 233/M5 | 1.90 |
56509071400 | DD-SPEICHEN 4,4X3, | 1.45 |
56510084000 | KETTENSPANNER 56510084100 | 12.75 |
56510084100 | KETTENSPANNER 95 56510084000 | 9.60 |
56510171000 | DD.SPEICHE 186/M5 | 1.55 |
56513020100 | HANDHEBEL LOSE | 28.35 |
56513020400 | BREMSHEBEL MX 87 | 25.85 |
56513051500 | BOLZEN KPL. | 23.30 |
56513150000 | REP.SATZ | 76.90 |
56513201544 | BREMSSATTEL VO.ORG | 84.65 |
56513206400 | DISTANZBLECH 1 MM | 2.50 |
56513209450 | DISTANZBLECH 3 MM | 2.55 |
56513210000 | BOLZENSATZ | 10.30 |
56513222000 | TRÄGER | 33.30 |
56513301544 | BREMSSATTEL HI.ORG | 196.10 |
56530006300 | ZYLINDERKOPF 500 | 112.30 |
56530015044 | PLEUELREP.SATZ | 211.80 |
56530032000 | KOLBENRING 89X1,25 | 36.15 |
56530101000 | ZYL.DICHTS.350/500 | 23.75 |
56531511000 | SCHWIMMERGEHÄUSE | 38.50 |
56533013000 | LOSRAD 2 GG./24 Z. | 57.50 |
56535006000 | WINKELSTUTZEN | 18.25 |
56535025001 | KÜHLERSCHLAUCH | 22.75 |
56535034600 | Schutz 56535034500 KT | 9.85 |
57005054000 | VERKL.F.AUSPUFFR. | 13.25 |
57008009000 | KOTFL.VERSTEIFUNG | 24.55 |
57011002000 | SCHEINW.EINSATZ | 59.95 |
57011030000 | TACHOMETERHALTG | 4.95 |
57011036000 | LAMPENFASSUNG | 13.50 |
57011052000 | TACHOANTRIEB | 27.50 |
57011052300 | TACHOANTR.23:11 2T 56511052400 KT | 13.45 |
57011068000 | TACHOGEHÄUSE | 3.95 |
57202091000 | GASSEIL | 11.05 |
57205170000 | WETTBEW.AUSPUFF | 88.90 |
57208013050 | ABDECKUNG /RÜCKL. | 4.40 |
57231150100 | STARTGEHÄUSE | 46.85 |
57501099080 | GARN.FOL. GS GELB KT | 47.05 |
57501099180 | Startnummernfolie ge | 47.05 |
57502091000 | GASSEIL | 10.70 |
57502191000 | GASSEIL MAG.LC4 93 | 22.35 |
57505051200 | AUSPUFFROHR LINKS „K | 67.05 |
57507100000 | Dekorsatz violett OHNE TANKAUFKLEB | 114.10 |
57530005000 | Zylinder 350 ccm | 519.00 |
57536001000 | STEUERKETTENFüHR. | 8.60 |
57536044000 | GUMMIMUFFE | 16.75 |
57538135000 | ÖLLEITUNG KURBELG. | 15.95 |
57607100000 | DEKOR „400“ ROT | 5.15 |
57608091200 | HUBRAUMDEKOR „540 SX | 9.45 |
57611020000 | Scheinwerferträger ENDURO 96 | 12.10 |
57630005000 | Zylinder 400 LC 4 93 | 519.00 |
58001196600 | KLEBEF.SCHEINW.MA. | 2.70 |
58002094100 | HANDDEKOSEIL /89 | 22.50 |
58002191000 | GASSEIL BING 4 T. | 13.30 |
58003003000 | FUSSR.AUSLEGER LI. | 32.60 |
58003004000 | FUSSR.AUSLEGER RE. | 20.30 |
58003013000 | MOTORBOLZEN 10X250 | 8.80 |
58003022500 | MITTELSTÄNDER 4T. | 68.40 |
58003038500 | FUSSRASTENTR. LI. 00 | 46.10 |
58003060044 | FUSSBREMSHEBEL KPL | 52.40 |
58003062000 | BREMSH.RÜCKST.FED. | 2.15 |
58003402000 | RAHMENAUSL. GS LC4 | 111.20 |
58005018000 | VERTEILERSTÜCK 4-T | 9.25 |
58005020000 | ROHRBOGEN 34 X 26 | 7.15 |
58005051500 | AUSPUFFROHR LI.LC4 | 44.75 |
58005151054 | KRÜMMERSCHELLE | 10.55 |
58005151500 | AUSPUFFROHR RE LC4 | 92.80 |
58005179580 | ENDKAPPE EXC DF | 15.45 |
58005379580 | ENDKAPPE EXC | 43.15 |
58006004000 | FILTERDECKEL INNEN | 20.75 |
58007000000 | Sitzbank schw/rot | 97.55 |
58008096180 | KLEBEFOLIE | 19.85 |
58008196180 | KLEBEFOLIE RE.GELB | 19.85 |
58011068000 | TACHOM.AUFNAHME/88 | 6.25 |
58011180000 | MEILENZÄHLER | 99.90 |
58011274000 | KABELSTR.-HINTERT. | 42.05 |
58011275000 | KABELSTRANG VORD.T | 86.05 |
58011475000 | KABELST.VORD.T.EGS | 196.05 |
58030001100 | KUPPLUNGSDECKEL KPL. SCHWARZ | 85.60 |
58030018050 | Tauschwelle BAUJ.90 | 320.20 |
58030020044 | ÖLMESSTAB KPL. KT | 7.45 |
58032001000 | KUPPLUNGSKORB | 40.10 |
58032014000 | AUSRÜCKHEBEL 4-T. | 21.80 |
58035000000 | SPOILER LINKS 4T S | 7.75 |
58035007000 | KÜHLER LI. LC4/87 | 231.65 |
58035007600 | KÜHLER LI. 4-T’91 | 310.35 |
58035026000 | T-STÜCK 19/19/19 | 10.95 |
58035029000 | SPOILER RECHTS 4-T | 16.70 |
58035050644 | WASSERPUMPE 4T/92 | 136.05 |
58035108800 | Kühler links NATUR | 193.75 |
58035125800 | ENTLÜFT. SCHLAUCH | 7.60 |
58036011000 | NOCKENWELLENRAD 34 0 | 52.05 |
58036029100 | VENTILFEDER AUSSEN | 5.50 |
58036042031 | ANSAUGFLANSCH 31MM | 26.90 |
58038134300 | ÖLLEITUNG MICROFIL | 20.55 |
58038170044 | RÜCKLAUFVENTIL KPL | 4.95 |
58038334200 | ÖLLEITUNG 400 MM L KT | 16.35 |
58102090000 | KUPPL.SEIL INCAS | 17.75 |
58106001000 | FILTERKASTEN INCAS | 82.95 |
58110040500 | BREMSS.TRÄGER MX KT | 49.35 |
58111074000 | KABELSTR. HINTERT. | 101.50 |
58112025000 | RÜCKSPIEGEL LINKS | 30.30 |
58113029000 | BREMSSCHLAUCH VO. | 46.80 |
58136042040 | ANSAUGSTUTZEN | 22.45 |
58136044000 | GUMMIMUFFE 4-T. | 15.95 |
58136142028 | ANSAUGSTUTZEN 28D. | 25.75 |
58303010000 | ABDECKUNG F.ÖLFILT | 17.55 |
58303029600 | FOL. F.SCHWINGE 4T | 2.15 |
58303080099 | KIT F.WINKELHEBEL | 67.25 |
58305058050 | KRÜMMERSCHELLE NI. | 23.25 |
58305075000 | VORSCHALLDÄMPFER | 482.70 |
58305080000 | SCHALLDÄMPFER EGS | 201.10 |
58305080300 | Schalldämpfer EGS | 380.85 |
58305083000 | ENDDÄMPFER „KTM HGS | 683.65 |
58305179080 | Endkappe 27 PS | 74.85 |
58306002100 | Filterdeckel m.Vlies | 21.50 |
58306017000 | HALTEBÜGEL F. LUFT | 12.20 |
58307003000 | FOLIE F.SPOILER LI | 10.45 |
58307021000 | HUPEN-HALTERUNG | 12.20 |
58307098200 | DEKORSATZ KPL.DAK. | 119.75 |
58307100000 | DEKOR 620 | 5.15 |
58307100000 | DEKORSATZ 20LI. 620 | 101.60 |
58307100000 | Dekorsatz | 101.60 |
58307105300 | BENZINHAHN M.CK86 | 39.60 |
58307113044 | TANKUMRÜSTKIT 18LI. | 436.90 |
58308000000 | KOTFLÜGEL HI. DUKE | 153.65 |
58308009000 | KOTFLÜGELVERSTEIF. | 23.60 |
58308046000 | BEFESTIGUNGSSCHEIBE | 2.20 |
58308096000 | FOL. F.S.VERKL.4T. | 7.95 |
58308196000 | FOL.F.S.VERKL.4T. | 5.10 |
58308197600 | FOL.600/4T. RE 93 | 5.35 |
58311000001 | KABELSATZ BLINKER SC EINZELTEILE! | 220.60 |
58311002000 | Distanzst. für Maske ENDURO 96 | 6.90 |
58311078000 | KABEL-TACHOBOX LC4 | 50.75 |
58311083051 | ABDECKUNG F.STECKB | 2.60 |
58311177100 | BLINKERKABELSTRANG V | 48.05 |
58311275000 | KABELSTRANG EXC 93 | 114.80 |
58311376000 | EXC-Kabelbaum | 41.05 |
58311475000 | HAUPTKABELSTR. EGS | 225.70 |
58311475300 | HAUPTKABELSTRANG EGS ’97 | 174.75 |
58311476000 | KABELSTR.HINTERTEI | 76.65 |
58332003100 | Druckkappe 58332003200 | 42.40 |
58335001000 | WASSERPUMPENDECKEL | 35.45 |
58335026000 | FORMSCHLAUCH | 30.65 |
58335028100 | SPOILER LI. DUKE | 176.55 |
58336061044 | KIPPHEBEL AUSLASS | 138.65 |
58405011000 | HITZESCHUTZ VORNE DU | 16.50 |
58411074000 | Start Not-Aus Schalt | 27.30 |
58411175000 | HAUPTKABELSTRANG LC4-E KPL.’97 | 105.15 |
58411175100 | HAUPTKABELSTRANG 640 LC4 ’98 | 108.10 |
54630007300 I | KOLBEN 250/95 GRUPPE1 | 301.80 |
7539036A | SCHEIBE MIT ABSATZ | 6.10 |
F2300485 | KUZSCHLUßSCHALTER CR | 8.50 |
F52000031 | WP AUFKLEBER EXTREME | 17.15 |
Sehr geehrte Herren und Damen
Ich suche nach einem 18 Liter-Tank für einen KTM 625/LC4, Bj 2003 – gebraucht oder neu ist egal.
Bitte mit Preis und Versandkosten nach Göteborg, Schweden antworten.
Mit freundlichen Grüssen,
/Dennis Sockander
Guten Tag aus Berlin!
Betrifft Telegabel Paioli 41C bzw. RSU 41
Ein einer KTM, um 1996, ist diese Paioli Gabel verbaut. Diese Gabel findet sich auch in der Sachs Roadster 650 & MZ Skorpion.
Bekomme ich bei Ihnen noch Zubehör & Ersatzteile?
Speziel:
– Röhrenwerkzeug
– Haltering
– Kraftkatuschen & Kraftröhren Set – Paioli 849-350.042
– Wartungsset – Paioli 849.340.034
Im Voraus dankend für die Beantwortung meiner Fragen.
Mit freundlichem Gruß
Nadja Schallenberg
Hallo,
der Sohn von kroatischen Freunden hat in seinem Rennkart einen 125ger KTM 2-Takter Cross-Motor verbaut, die zwische 1983-1990 gebaut wurden.
Der Motor ist wohl hinüber und wir suchen nun dringend nach einem Ersatz-Motor, der ins Chasis passt.
Am Zylinderkopf ist die Bezeichnung KTM ELKO 54-17R eingestanzt, die Motor-Nr. ist die: 5-501*04375
Da der Bub gerne die Rennsaison weiter fahren möchte, benötigen wir eine schnelle Lösung und würden Sie ggf. um eine schnelle Rückantwort bitten.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichem Gruß